

ID - Klassisk - Polosweatshirt
Størrelseguide - Polo
👕 Størrelsesguide – Poloer (Unisex/Herre)
Størrelse | Brystmål (cm) | Taljemål (cm) | Længde (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86–91 | 71–76 | 66–68 |
S | 92–97 | 77–82 | 68–70 |
M | 98–103 | 83–88 | 70–72 |
L | 104–109 | 89–94 | 72–74 |
XL | 110–115 | 95–100 | 74–76 |
XXL | 116–121 | 101–106 | 76–78 |
3XL | 122–127 | 107–112 | 78–80 |
4XL | 128–133 | 113–118 | 80–82 |
👚 Størrelsesguide – Poloer (Dame)
Størrelse | Brystmål (cm) | Taljemål (cm) | Længde (cm) |
---|---|---|---|
XS (34) | 78–82 | 62–66 | 60–62 |
S (36) | 83–87 | 67–71 | 62–64 |
M (38) | 88–92 | 72–76 | 64–66 |
L (40) | 93–98 | 77–82 | 66–68 |
XL (42) | 99–104 | 83–88 | 68–70 |
XXL (44) | 105–110 | 89–94 | 70–72 |
3XL (46) | 111–116 | 95–100 | 72–74 |
💡 Tips til valg af polo:
- Vælg størrelse efter brystmålet – det giver det bedste fit, især hvis poloen er figursyet.
- Tjek længden – især hvis du foretrækker at have poloen uden på bukserne eller shorts.
Hurtig & sikker betaling
4.4 ud af 5

Købergaranti - Dansk webshop
High5shop er E-mærket. Vi gør alt for den højeste kundetilfredshed. Derfor er vi E-mærket som sikre dig en god online købsoplevelse.
Kundeservice
Send en besked, vi svarer inden for 24 timer!
Mail: info@high5shop.dk
Tlf: +45 77 30 05 00
Hverdage 10:00-14:00
Beskrivelse
0601
Eget logo - Tryk eller brodering
Kommer snart
Returnering/Ombytning
Kommer snart