Størrelsesguide for T-shirts (Unisex / Herre / Dame)
📏 Målene gælder for kroppen, ikke tøjet. Mål tæt på kroppen for bedst resultat.
| Størrelse | Brystmål (cm) | Talje (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82-87 | 70-75 |
| S | 88-94 | 76-82 |
| M | 95-101 | 83-89 |
| L | 102-108 | 90-96 |
| XL | 109-115 | 97-103 |
| XXL | 116-124 | 104-112 |
| 3XL | 125-133 | 113-121 |
📐 Sådan måler du:
-
Bryst: Mål vandret rundt om det bredeste sted på brystet.
-
Talje: Mål rundt om den smalleste del af taljen.
-
Tip: Hvis du ligger mellem to størrelser, så vælg den større for en løsere pasform – eller den mindre for en mere tætsiddende stil.