Størrelseguide - Trøjer

👕 Størrelsesguide – Trøjer (Herre)

Størrelse Brystmål (cm) Taljemål (cm) Ærmelængde (cm)
XS 84–88 70–74 60–62
S 89–94 75–80 62–64
M 95–100 81–86 64–66
L 101–106 87–92 66–68
XL 107–112 93–98 68–70
XXL 113–118 99–104 70–72
3XL 119–124 105–110 72–74

 

👚 Størrelsesguide – Trøjer (Kvinder)

Størrelse Brystmål (cm) Taljemål (cm) Ærmelængde (cm)
XS (34) 78–82 62–66 58–60
S (36) 83–87 67–71 59–61
M (38) 88–92 72–76 60–62
L (40) 93–98 77–82 61–63
XL (42) 99–104 83–88 62–64
XXL (44) 105–110 89–94 63–65

🧒 Størrelsesguide – Trøjer (Børn)

Alder (vejledende) Højde (cm) Brystmål (cm)
3–4 år 98–104 54–56
5–6 år 110–116 57–59
7–8 år 122–128 60–64
9–10 år 134–140 65–68
11–12 år 146–152 69–72
13–14 år 158–164 73–76

Tips til valg af trøje:

- Brug brystmål som primær rettesnor – det sikrer god bevægelsesfrihed og komfort.

- Vil du have en løsere pasform? Gå én størrelse op for en mere afslappet stil.