🧥 Størrelsesguide – Hættetrøjer (Unisex)
Størrelse | Brystmål (cm) | Længde (cm) | Ærmelængde (cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 88–92 | 65 | 61 | |
S | 93–97 | 68 | 63 | |
M | 98–102 | 71 | 65 | |
L | 103–108 | 74 | 67 | |
XL | 109–115 | 76 | 69 | |
XXL | 116–122 | 78 | 71 |
Tips til valg af størrelse:
-
Ønsker du et loose fit, så vælg en størrelse større.
-
Ønsker du et mere slim fit, så vælg din normale størrelse.
-
Tag mål direkte på kroppen, helst med målebånd, for mest præcise resultater.