👕 Størrelsesguide – Kortærmet skjorte
| Størrelse | Halsmål (cm) | Brystmål (cm) | Ærmelængde (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 37–38 | 92–97 | 24–26 |
| M | 39–40 | 98–103 | 25–27 |
| L | 41–42 | 104–109 | 26–28 |
| XL | 43–44 | 110–115 | 27–29 |
| XXL | 45–46 | 116–121 | 28–30 |
| 3XL | 47–48 | 122–127 | 29–31 |
| 4XL | 49–50 | 128–133 | 30–32 |
👔 Størrelsesguide – Langærmet skjorte
| Størrelse | Halsmål (cm) | Brystmål (cm) | Ærmelængde (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 37–38 | 92–97 | 63–65 |
| M | 39–40 | 98–103 | 64–66 |
| L | 41–42 | 104–109 | 65–67 |
| XL | 43–44 | 110–115 | 66–68 |
| XXL | 45–46 | 116–121 | 67–69 |
| 3XL | 47–48 | 122–127 | 68–70 |
| 4XL | 49–50 | 128–133 | 69–71 |
Tips til den perfekte pasform:
-
Brug brystmål som nøglemål – det sikrer, at skjorten sidder komfortabelt og ikke strammer.
-
Tjek ærmelængden – især ved langærmet – så du undgår for korte eller for lange ærmer ved formelle lejligheder.